CompTIA: Intel Processors

Filed Under (Geekery) by Ben on 18-02-2010

Tagged Under : ,

Chip Year Added Data Bus Width Address Bus Width Speed(MHz)
8080 1974 8 8 2
8086 1978 16 20 5~10
8088 1979 8 20 4.77
80286 1982 16 24 8~12
386DX 1985 32 32 16-33
386SX 1988 32 24 16-20
486DX 1989 32 32 25-50
486SX 1991 32 32 16-33
487SX 1991 32 32 16-33
486DX2 1991 32 32 22-66
486DX4 1992 32 32 75-100
Pentium 1993 32 32 60-166
Pentium Pro 1995 64 32 150-200
Pentium II 1997 64 64 233-300
Pentium II Xeon 1998 64 64 400-600
Celeron 1999 64 64 400-600
Pentium III 1999 64 64 350-1000
Pentium III Xeon 1999 64 64 350-1000
Pentium 4 2002 64 64 1000-3000

Leave a Reply

blog comments powered by Disqus